Préstamo personal: costes, plazo y comparación
Para los que quieren financiar la construcción de su propia casa u otra forma de inversión de capital, el capital es el activo decisivo. Muchos recurren a un préstamo personal. Hoy queríamos informarle brevemente sobre los costes de un préstamo personal de este tipo.
Comparación de préstamos personales
Proveedor | Auxmoney | Giromatch |
---|---|---|
Importe del préstamo | De 1.000 euros a 50.000 euros | hasta 25.000 euros |
Términos | De 12 a 84 meses | De 12 a 60 años Meses |
Banco asociado | SWK | Fidor |
Fuentes: Auxmoney, Giromatch (a partir de noviembre de 2018)
Costes de los préstamos personales
Proveedor | Auxmoney | Giromatch |
Tipos de interés efectivos | 3,2 % a 19,95 | 2,9 % a 6,9 |
Comisión | 2,95 % del importe del préstamo | Plazo de 12 meses: Del 0,1 % al 0,5 % del importe neto del préstamo / 24 meses: 0,25 % a 1,25 % de una sola vez /36 meses: 0,4 %. hasta el 1,75 % / 48 meses: 0,55 % a 2 % de una sola vez / 60 meses: 0,7 % a 2,25 % de una sola vez¹. |
otras tarifas | 2,50 € al mes como cuota de servicio | No hay comisiones para los préstamos personales propios / es posible que haya comisiones si el cliente es remitido a un tercero |
¹depende de la solvencia y el plazo
Fuentes: Auxmoney, Giromatch (a partir de noviembre de 2018)