
Calendario 2027 para imprimir: PDF gratis
2027 tiene 365 días y 52 semanas ISO, y no es un año bisiesto. El año comienza en viernes. Descarga el PDF gratuito con la vista anual y los 12 meses (A4 horizontal, con números de semana) e imprímelo en casa o en la oficina.
¿Buscas un calendario 2027 claro que puedas imprimir ahora mismo? Esta plantilla muestra todo el año en una sola página y cada mes en su propia hoja, con espacio para notas. Los domingos están marcados en rojo y los números de semana ISO aparecen en el margen izquierdo. Puedes imprimir meses sueltos o el año completo.
Descargar el calendario 2027 en PDF (13 páginas, A4 horizontal)
Calendario anual 2027 de un vistazo

| Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

Calendario 2027: preguntas frecuentes
¿Cuántos días y semanas tiene 2027?
2027 tiene 365 días y 52 semanas ISO. No es un año bisiesto, así que febrero tiene 28 días. El 1 de enero de 2027 es viernes y todavía pertenece a la semana ISO 53 de 2026.
¿Cuándo es la Semana Santa y el Domingo de Pascua en 2027?
El Domingo de Pascua cae el 28 de marzo de 2027.
¿Dónde puedo descargar gratis el calendario 2027?
Aquí mismo: el botón lleva al PDF de 13 páginas (vista anual más 12 meses) en formato A4 horizontal.

Claude Opus, Sonnet, Haiku y Fable comparados: qué modelo de Claude sirve para qué

Anthropic y Claude: el proveedor de IA centrado en la seguridad, en resumen

Modelos de ChatGPT comparados: diferencias, puntos fuertes y la elección correcta

OpenAI y ChatGPT: el proveedor detrás del chatbot de IA más conocido
















