<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>发展 | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.es/tag/%e5%8f%91%e5%b1%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 13:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Inventario de una propiedad</title>
		<link>https://lukinski.es/inventario-de-una-propiedad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 11:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes raíces]]></category>
		<category><![CDATA[Terreno]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Atribución]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Redacción]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro del edificio]]></category>
		<category><![CDATA[Servidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[发展]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/inventario-de-una-propiedad/</guid>

					<description><![CDATA[Inventario &#8211; El inventario registra varios detalles importantes, como las servidumbres asociadas al terreno, en relación con una parcela. Visite inicio. Toda esta información necesaria es prescrita por la oficina de catastro. El inventario se divide en varias columnas que contienen, entre otras cosas, información sobre el inventario, la atribución y la depreciación. El inventario [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inventario &#8211; El inventario registra varios detalles importantes, como las servidumbres asociadas al terreno, en relación con una parcela. Visite <a href="https://lukinski.es/">inicio</a>. Toda esta información necesaria es prescrita por la oficina de catastro. El inventario se divide en varias columnas que contienen, entre otras cosas, información sobre el inventario, la atribución y la depreciación.</p>
<h2>El inventario de un vistazo: Información importante sobre un inmueble</h2>
<ul>
<li>La información relativa a una parcela es prescrita por la oficina de catastro</li>
<li>Información sobre las servidumbres asociadas a la propiedad</li>
<li>Contiene información sobre el inventario, la contabilización y la depreciación de una propiedad</li>
</ul>
<p>Volver a la Wiki: Inmobiliaria</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oficina catastral para la medición de terrenos y parcelas</title>
		<link>https://lukinski.es/oficina-catastral-para-la-medicion-de-terrenos-y-parcelas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 13:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de la propiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Subvención]]></category>
		<category><![CDATA[Приобрести]]></category>
		<category><![CDATA[发展]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/oficina-catastral-para-la-medicion-de-terrenos-y-parcelas/</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Oficina del registro de la propiedad &#8211; La oficina del registro de la propiedad es una autoridad estatal en la que se lleva el inventario de la propiedad en Alemania. En este inventario, las propiedades se enumeran según la parcela, el número de parcela y el registro de la propiedad. Cada estado federal mantiene [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Oficina del registro de la propiedad &#8211; La oficina del registro de la propiedad es una autoridad estatal en la que se lleva el inventario de la propiedad en Alemania. En este inventario, las propiedades se enumeran según la parcela, el número de parcela y el registro de la propiedad. Cada estado federal mantiene su propio inventario de los terrenos situados en su territorio.</p>
<h2>La oficina catastral de un vistazo: Visualización del tamaño de la parcela y sus propiedades</h2>
<ul>
<li>Autoridad estatal en la que se guarda el inventario de bienes inmuebles en Alemania. Vea nuestro <a href="https://lukinski.es/blog/">Blog Lukinski</a>.</li>
<li>Las propiedades se enumeran según la parcela, el número de parcela y el distrito</li>
<li>Cada estado federal mantiene su propio inventario</li>
</ul>
<p>Volver a la Wiki: Inmobiliaria</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
