<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hágalo usted mismo | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.es/tag/hagalo-usted-mismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 15:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Diagrama de circuito &#8211; dibujo, lectura e ingeniería eléctrica</title>
		<link>https://lukinski.es/diagrama-de-circuito-dibujo-lectura-e-ingenieria-electrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 11:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes raíces]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[B-локация]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito actual]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito alterno]]></category>
		<category><![CDATA[Comercialización inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Consortium de banques]]></category>
		<category><![CDATA[Costes inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[Esquema del circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Frío]]></category>
		<category><![CDATA[hágalo usted mismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Interruptor de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[Loyer annuel]]></category>
		<category><![CDATA[Página de fans]]></category>
		<category><![CDATA[plat]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Puerta]]></category>
		<category><![CDATA[Puerta del patio]]></category>
		<category><![CDATA[Radiación]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Subvención]]></category>
		<category><![CDATA[Опыт работы]]></category>
		<category><![CDATA[Отрывок]]></category>
		<category><![CDATA[三层玻璃]]></category>
		<category><![CDATA[住房短缺]]></category>
		<category><![CDATA[初学者]]></category>
		<category><![CDATA[战略]]></category>
		<category><![CDATA[窗户]]></category>
		<category><![CDATA[聘请房地产经纪人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/diagrama-de-circuito-dibujo-lectura-e-ingenieria-electrica/</guid>

					<description><![CDATA[Diagrama de circuito &#8211; Un diagrama de circuito es el registro gráfico del circuito eléctrico utilizando símbolos físicos estandarizados. La creación de un diagrama de este tipo requiere unos sólidos conocimientos básicos de ingeniería eléctrica. Desde lo más básico, como el significado de un circuito alterno, hasta el funcionamiento exacto de los interruptores de la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Diagrama de circuito &#8211; Un diagrama de circuito es el registro gráfico del circuito eléctrico utilizando símbolos físicos estandarizados. La creación de un diagrama de este tipo requiere unos sólidos conocimientos básicos de ingeniería eléctrica. Desde lo más básico, como el significado de un circuito alterno, hasta el funcionamiento exacto de los interruptores de la luz, los <a href="https://lukinski.es/tomas-de-corriente-tomas-de-corriente-de-superficie-gira-en-ingles/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/steckdosen-aufputzusteckdosen-gira-englisch/" data-id="123772">enchufes</a> y co. Si se cambia algo en el circuito eléctrico de un edificio, es muy importante dibujarlo o hacerlo dibujar en el diagrama del circuito. Afortunadamente, no es necesario ser un absoluto experto en ingeniería eléctrica para leer el diagrama del circuito, ya que los símbolos suelen estar explicados en una leyenda en el interior de la caja del interruptor. En otros países, la corriente y el voltaje varían, por lo que es útil conocer el término inglés «wiring diagram» (diagrama de cableado) para poder comunicarse internacionalmente sobre este tema.</p>
<h2>Vista general del esquema del circuito</h2>
<ul>
<li>Grabación del circuito de un edificio</li>
<li>Símbolos gráficos de la ingeniería eléctrica como explicación</li>
<li>Al cambiar el circuito, dibujar en el diagrama del circuito</li>
<li>En inglés &#8211; «wiring diagram «</li>
</ul>
<div class='avia-iframe-wrap'><iframe title="Unterverteilung Aufbau, Verdrahtung, Schaltplan LS - RCD - FI Anschließen" width="1500" height="844" src="https://www.youtube.com/embed/ZCs8LnMHcdE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen loading="lazy"></iframe></div>
<p>Volver a la <a href="https://lukinski.es/wiki-inmobiliaria/" data-type="page" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/immobilien-wiki/" data-id="121671">Wiki: Inmobiliaria</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servidumbre &#8211; definición, tres tipos y en inglés</title>
		<link>https://lukinski.es/servidumbre-definicion-tres-tipos-y-en-ingles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 12:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes raíces]]></category>
		<category><![CDATA[aislar]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Appartement en duplex]]></category>
		<category><![CDATA[B-локация]]></category>
		<category><![CDATA[Consideración]]></category>
		<category><![CDATA[Costes inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[hágalo usted mismo]]></category>
		<category><![CDATA[Kwartieren]]></category>
		<category><![CDATA[Página de fans]]></category>
		<category><![CDATA[Piso completo]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimiento de divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[Riesstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Subvención]]></category>
		<category><![CDATA[Usufructo]]></category>
		<category><![CDATA[战略]]></category>
		<category><![CDATA[标准接地值]]></category>
		<category><![CDATA[每平方米价格]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[问卷调查]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/servidumbre-definicion-tres-tipos-y-en-ingles/</guid>

					<description><![CDATA[Servidumbre &#8211; Una servidumbre es un derecho sobre la propiedad de otra persona, como un inmueble. El BGB establece tres tipos de servidumbres. Estos derechos, regulados por definición en el Jura, son la servidumbre personal limitada, la servidumbre y el usufructo. La servidumbre personal limitada es el derecho a una propiedad a favor de una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Servidumbre &#8211; Una servidumbre es un derecho sobre la propiedad de otra persona, como un inmueble. El BGB establece tres tipos de <a href="https://lukinski.es/servidumbre-definicion-tres-tipos-y-en-ingles/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/dienstbarkeit-definition-drei-arten-auf-englisch/" data-id="123843">servidumbres</a>. Estos derechos, regulados por definición en el Jura, son la servidumbre personal limitada, la servidumbre y el usufructo. La servidumbre personal limitada es el derecho a una propiedad a favor de una persona física o jurídica. La servidumbre es el derecho a una propiedad a favor de otra propiedad y el usufructo es el derecho a una propiedad con respecto a una persona física o jurídica. En inglés, easement significa «servidumbre».</p>
<h2>La servidumbre de paso en un vistazo</h2>
<ul>
<li>Derecho frente a lo ajeno</li>
<li>3 tipos de servidumbres: Servidumbre personal limitada, servidumbre y usufructo</li>
<li>Servidumbre personal limitada: derecho sobre un bien inmueble a favor de una persona</li>
<li>Servidumbre: Derecho sobre un bien inmueble a favor de otro bien inmueble</li>
<li>Usufructo: derecho a una propiedad a favor de una persona</li>
<li>Inglés &#8211; «easement</li>
</ul>
<p>Volviendo a la <a href="https://lukinski.es/wiki-inmobiliaria/" data-type="page" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/immobilien-wiki/" data-id="121671">terminología inmobili</a>aria.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renovación del tejado: aislamiento de la cubierta, costes y fotovoltaica</title>
		<link>https://lukinski.es/renovacion-del-tejado-aislamiento-de-la-cubierta-costes-y-fotovoltaica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 12:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes raíces]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento por encima del tejado]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Casa adosada]]></category>
		<category><![CDATA[Cavidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coste por m2]]></category>
		<category><![CDATA[Estructura]]></category>
		<category><![CDATA[hágalo usted mismo]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe accommodatie]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de la planta]]></category>
		<category><![CDATA[Planta de energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[Subvención]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa de alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Techo plano]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Аукцион]]></category>
		<category><![CDATA[Мужские часы]]></category>
		<category><![CDATA[自己使用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/renovacion-del-tejado-aislamiento-de-la-cubierta-costes-y-fotovoltaica/</guid>

					<description><![CDATA[Definición, retechado y aislamiento por encima de las vigas Renovación de tejados &#8211; La renovación de tejados se refiere a la reparación de un tejado en términos de aislamiento térmico e impermeabilización. La renovación del tejado suele llevarse a cabo en cuanto se detectan pequeños daños, como tejas sueltas o desprendidas. Explore Lukinski.es. En casos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Definición, retechado y aislamiento por encima de las vigas</h3>
<p>Renovación de tejados &#8211; La renovación de tejados se refiere a la reparación de un tejado en términos de aislamiento térmico e impermeabilización. La renovación del tejado suele llevarse a cabo en cuanto se detectan pequeños daños, como tejas sueltas o desprendidas. Explore <a href="https://lukinski.es/">Lukinski.es</a>. En casos excepcionales y en caso de daños importantes, también se lleva a cabo una cobertura de techo completamente nueva. Para ello, se suele utilizar el aislamiento por encima de la viga, que se aplica a toda la superficie de la viga del tejado. Si se desea instalar un sistema fotovoltaico en el tejado, es una buena idea planificar un sistema como parte de la renovación del tejado.</p>
<h3>Requisitos y posibilidades</h3>
<p>Sin embargo, antes de comenzar la renovación, el artesano examina la estructura exacta de la casa. Comprueban si se trata de un edificio antiguo, un edificio nuevo, con un tejado plano o inclinado. A continuación se discuten las posibilidades con el propietario del inmueble y se planifica la duración de los trabajos. Si eres un techador o tienes mucha experiencia, también puedes hacer la renovación del tejado tú mismo. En cualquier caso, el último paso antes de la reforma propiamente dicha es obtener los permisos de construcción necesarios.</p>
<h3>Costes, subvenciones y sistema fotovoltaico gratuito</h3>
<p>Los costes de la renovación de un tejado se calculan a partir de los costes de material y de personal de arquitectos y artesanos. Dependiendo del tipo de renovación del tejado, es posible recibir una subvención del 10% de la KFW o una subvención en forma de préstamo especialmente favorable. También existe la opción de recibir una renovación del techo completamente gratis. Una vez determinados los costes totales, se pueden calcular los costes exactos por metro cuadrado. Para ello, tienen que presentar una solicitud a un productor de electricidad fotovoltaica y, en el mejor de los casos, recibir una renovación gratuita del tejado, incluida la instalación y los ingresos por el alquiler de su tejado.</p>
<h2>La renovación del techo en un vistazo</h2>
<ul>
<li>Reparación, aislamiento térmico e impermeabilización de la cubierta</li>
<li>Aislamiento de toda la superficie con aislamiento por encima de la viga</li>
<li>Análisis: edificio antiguo, edificio nuevo, tejado plano o inclinado</li>
<li>Hágalo usted mismo &#8211; sólo con la experiencia del artesano</li>
<li>Los permisos de construcción son necesarios</li>
<li>Subvención del KFW 10% o préstamo favorable</li>
<li>Renovación gratuita del tejado con sistema fotovoltaico y posibilidad de alquiler</li>
</ul>
<div class='avia-iframe-wrap'><iframe title="Dachsanierung" width="1500" height="844" src="https://www.youtube.com/embed/ir_nB7oj3FA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen loading="lazy"></iframe></div>
<p>Volver a la Wiki: Inmobiliaria</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
