<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Modellen | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.es/tag/digitale-modellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 13:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>HOAI &#8211; Estructura de honorarios para arquitectos e ingenieros</title>
		<link>https://lukinski.es/hoai-estructura-de-honorarios-para-arquitectos-e-ingenieros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 12:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes raíces]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitecto]]></category>
		<category><![CDATA[Bodemkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Modellen]]></category>
		<category><![CDATA[En línea]]></category>
		<category><![CDATA[Fases]]></category>
		<category><![CDATA[Fases del servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Influenceurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniero]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de honorarios]]></category>
		<category><![CDATA[Modèles numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Subvención]]></category>
		<category><![CDATA[Toma de corriente]]></category>
		<category><![CDATA[Zona de honorarios]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/hoai-estructura-de-honorarios-para-arquitectos-e-ingenieros/</guid>

					<description><![CDATA[El Reglamento de Honorarios de los Arquitectos e Ingenieros establece el marco de la remuneración de los arquitectos e ingenieros para la planificación en el ámbito de la ingeniería civil, la arquitectura y el urbanismo. La tasa se compone de 4 factores diferentes. Los costes de construcción, la tasa de honorarios, el grado de dificultad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Reglamento de Honorarios de los Arquitectos e Ingenieros establece el marco de la remuneración de los arquitectos e ingenieros para la planificación en el ámbito de la ingeniería civil, la arquitectura y el urbanismo. La tasa se compone de 4 factores diferentes. Los costes de construcción, la tasa de honorarios, el grado de dificultad del proyecto dividido en 5 zonas de honorarios y el alcance de los servicios prestados, dividido en nueve fases de servicio. Guía: <a href="https://lukinski.es/construccion/">construcción</a>. Si quiere estimar los costes de un próximo proyecto, puede utilizar fácilmente una calculadora en línea, que puede encontrarse en muchos sitios.</p>
<h2>Un vistazo a la HOAI</h2>
<ul>
<li>Escala de honorarios para arquitectos e ingenieros</li>
<li>Criterios: Costes de construcción, tarifa, zona de tarifas y alcance de los servicios</li>
</ul>
<p>Volver a la Wiki: Inmobiliaria</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
